«

»

Zarybnenie 2018

 

 

11.4.  VN Starý Mlyn K 2 – 800kg
11.4.  Štrkovisko Batizovce č.2  K 2 – 1200kg
13.4. r. Poprad č.10 PD 3 – 50kg
13.4. r. Poprad č. 9 PD 2 – 75kg
19.4.  r. Poprad č. 9 PD 2 – 75kg
18.5 r. Poprad č. 9 Li 1 –  1600 ks  /Rada – Projekt Lipeň 2018/
25.5 Hagánsky potok PPr –  10000ks /Rada-/
6.6.  r. Poprad č.10  PD3 – 50 kg
22.6.  r. Poprad č. 9 Li 1+     10000ks       /Rada-mimoriadne zaryb./
22.6.  r. Poprad č. 9 Li 1+      1760 ks       /Rada-Zvl.povolenky /
14.9.  r. Poprad č. 9 PD 2 – 150kg
14.9.  r. Poprad č. 10 PP 2 – 100kg
14.9.  r. Poprad č. 11 PP 2 –   63kg  / Rada /
19.9  r. Poprad č. 9 PP 1  –  10 000 ks
19.9  r. Poprad č. 9  Li  2   –  60kg
28.9  r. Poprad č. 9  č.11 PP 1  –  25 000 ks
4.10. Štrkovisko Batizovce č.2 K 3   –   1000 kg
15.10. Štrkovisko Batizovce č.2 Zu 2   –   55kg
5.11. Štrkovisko Batizovce č.1 Zu 1  –   18 000 ks  / Rada /
12.11. Štrkovisko Batizovce č.1 K 3  –   2800 kg /Rada/
15.11 Štrkovisko Batizovce č.1 Š 1 –   200 kg /Rada/
26.11 Štrkovisko Batizovce č.1 Zu 2 –   30 kg 
26.11 Štrkovisko Batizovce č.2 Zu 2 –   30 kg 
26.11 VN Starý Mlyn  Zu 2 –   40 kg