| 27.3. | VN Starý Mlyn | K3 – 800kg |
| 27.3. | Štrkovisko Batizovce č.2 | K3 – 700kg |
| 11.4. | Hagánsky potok | PP0 – 30000ks |
| 11.4. | r.Poprad č.9 | PD3 – 150kg |
| 16.4. | Skomelec | PP0 – 20000 ks |
| 30.4.. | Štrkovisko Batizovce č.1 | K3 – 500kg |
| 12.6. |
r.Poprad č.11 | Li1 + – 5000 ks /Rada – Projekt Lipeň 2019/ |
| 25.6. | Hagánsky potok | PPr – 3000ks /Rada/ |
| 25.6. | r.Poprad č.11 | PPr – 7000ks /Rada/ |
| 17.7. | r.Poprad č.9 | PP 1+ – 4700ks |
| 17.7. | r.Poprad č.11 | PP 1+ – 2000ks |
| 17.7. | r.Poprad č.10 | PP 1+ – 2000ks |
| 17.7. | r.Poprad č.11 | Li 2 – 30kg |
| 17.7. | r.Poprad č.10 | Li 2 – 30kg |
| 11.9. | r.Poprad č.9 | PD2 – 100kg |
| 18.9. | r.Poprad č.9 | PP 1+ 10000ks |
| 18.9. | r.Poprad č.10 | PP 1+ 5000ks |
| 18.9. | r.Poprad č.11 | PP 1 + 5000ks |
| 19.9. | r.Poprad č.9 | PD2 – 100kg |
| 25.9. | r.Poprad č.9 | PP 1 5000ks |
| 25.9. | r.Poprad č.11 | PP 1 2000ks |
| 25.9. | Batizovský potok | PP 1 3000ks |
| 9.10. | Štrkovisko Batizovce č.2 | K3 – 1000kg |
| 9.10. | Štrkovisko Batizovce č.1 | Ka1 – 1000kg |
| 29.10. | Štrkovisko Batizovce č.1 | Zu 1 – 17000ks /Rada/ |
| 31.10. | r.Poprad č.11 | PP2 – 65kg /Rada-odber stredisko/ |
| 13.11. | Štrkovisko Batizovce č.2 | Lien – 30kg |
| 15.11. | Štrkovisko Batizovce č.1 | K3 – 2700kg /Rada/ |
| 15.11. | Štrkovisko Batizovce č.1 | K3 – 500kg /Rada -fond ichty./ |





